Bonsoir à tous
J'ai attendu mais la D4 n'a toujours pas ses résultats remontés
( pas de qualif en FN en vue au tour 6/8)
Donc BRAVO AUX 2 EQUIPES QUALIFIEES EN FN :
Guillaume en D1 et Jacques en D3
Nous l'avons frôlé en D2
Danièle
| INTERCLUBS 2026 | en FL | en FN | |
| RESULTATS / QUALIFICATION | |||
| JEANNETEAU Y - AUSSUDRE G (RR) | 1/26 | 1/18 | |
| LEBATTEUX A - LEPRINCE P | champions Comité | ||
| HUBERSCHWILLER M - BLOCH R | champions ligue | ||
| BEAU D - LETUE P - GENELLE M-E | 9/26 | 7/18 | |
| LEMAIRE R - KIMBOO L - PICARD S | |||
| RIOU T - CHAIGNEAU J - LAUNAY B | 14/26 | ||
| AUDRAIN L - VENISSE T - GRATON B | |||
| DIVISION 2 | en FL | ||
| RESULTATS / QUALIFICATION | |||
| PILARD D - ENAULT JL vice-champions comité | 2/38 | 3/18 | |
| LORENZO C - LOUET JP | montée D1 | ||
| BREGOU F - DE LA GRANDIERE C | |||
| MASTEAU Y - LEONARD M - LUARD MA ( BCN) | 4/38 | 11/18 | |
| VIRGINET M - DURAND B - MAUREL C | montée D1 (BCN) | ||
| SINA A - RENOU A - JAUMOUILLE B | 25/38 | ||
| JAUMOUILLE P - RIESSER A - TURPIN-GALVEZ M | |||
| GRAND JY - SPENCER J - DELATTRE R | 31/38 | ||
| LUCAS C - LUCAS N - DELATTRE V | |||
| DIVISION 3 | en FC | en FL | en FN |
| RESULTATS / QUALIFICATION | |||
| D3B | |||
| AUDRAIN J - CARBONE P | 4/28 | 2/24 | |
| VULSER H - VULSER JP | vice-champions ligue | ||
| D3C | |||
| LERE M - ROGER S - BELLAMY D | 4/28 | 6/24 | |
| BAYE P - PAILLY S - PAILLY E | |||
| D3A | |||
| LEFAY P - BRUNEAU P | 5/30 | 9/24 | |
| AUBIN A - MEURICE JL | meilleur 5è | ||
| CHAZAL C - PUGET G | |||
| THEBAULT D - GLOTIN J (BCN) | 7/30 | ||
| AUBINEAU M - BOUCHARD A | |||
| JOHNER J - TISSERAND B | |||
| CARRIERE JP - THOUMINE Y | 13/30 | ||
| BREGEON M - BREGEON J | |||
| JUHEL MP - LEVEILLE O - MAHOUDO A | 28/30 | ||
| LEGOFF J - PAIMPEC O - WELIN J | |||
| D3B | |||
| LE QUINQUIS C - BRICAUD G | 13/28 | ||
| BIDON H - BIDON M | |||
| RIPOLL A - VINCENT M | |||
| BOUREAU P - BOUREAU R ( Le Cormier ) | 22/28 | ||
| BRAUD JM - JOSSO MC | |||
| HERVE-BRENUGAT G - WEPPE B | |||
| VILLAINNE C - LEHEBEL MA | 27/28 | ||
| MOISAN J - HANGARD D | |||
| FAURY C - BOCQUEL A | |||
| D3C | |||
| LATROBE B - GABORY JF | 9/28 | ||
| ROSS CARRE H - JUTON C | |||
| LEVENT G - ELOY D - LAPIE C - DUGUY JP | 27/28 | ||
| PENANHOAT N - PENANHOAT M |
add
