Belle moisson
D1 : 2 qualifs en FL , 2 places BAA conservées en D1
Bravo Guillaume et ton équipe toujours au TOP
D2 : 1 qualif en FL avec montée en D1
( fait gaffe Guillaume, les vieux arrivent la saison prochaine !!! )
2 places conservées en D2
D3 : 3 qualifs en FL ( Lefay meilleur 5è )
D4 : 1 qualif en FL
Amicalement
Danièle
INTERCLUBS 2026
| DIVISION 1 | en FC | en FL |
| RESULTATS / QUALIFICATION | ||
| JEANNETEAU Y - AUSSUDRE G (RR) | 1/26 | |
| LEBATTEUX A - LEPRINCE P | champions Comité | |
| HUBERSCHWILLER M - BLOCH R | ||
| BEAU D - LETUE P - GENELLE M-E | 9/26 | |
| LEMAIRE R - KIMBOO L - PICARD S | ||
| RIOU T - CHAIGNEAU J - LAUNAY B | 14/26 | |
| AUDRAIN L - VENISSE T - GRATON B | ||
| DIVISION 2 | en FC | en FL |
| RESULTATS / QUALIFICATION | ||
| PILARD D - ENAULT JL | 2/38 | |
| LORENZO C - LOUET JP | montée D1 | |
| BREGOU F - DE LA GRANDIERE C | vice-champions comité | |
| SINA A - RENOU A - JAUMOUILLE B | 25/38 | |
| JAUMOUILLE P - RIESSER A - TURPIN-GALVEZ M | ||
| GRAND JY - SPENCER J - DELATTRE R | 31/38 | |
| LUCAS C - LUCAS N - DELATTRE V | ||
| DIVISION 3 | en FC | en FL |
| RESULTATS / QUALIFICATION | ||
| D3A | ||
| LEFAY P - BRUNEAU P | 5/30 | |
| AUBIN A - MEURICE JL | meilleur 5è | |
| CHAZAL C - PUGET G | ||
| THEBAULT D - GLOTIN J (BCN) | 7/30 | |
| AUBINEAU M - BOUCHARD A | ||
| JOHNER J - TISSERAND B | ||
| CARRIERE JP - THOUMINE Y | 13/30 | |
| BREGEON M - BREGEON J | ||
| JUHEL MP - LEVEILLE O - MAHOUDO A | 28/30 | |
| LEGOFF J - PAIMPEC O - WELIN J | ||
| D3B | ||
| AUDRAIN J - CARBONE P | 4/28 | |
| VULSER H - VULSER JP | ||
| LE QUINQUIS C - BRICAUD G | 13/28 | |
| BIDON H - BIDON M | ||
| RIPOLL A - VINCENT M | ||
| BOUREAU P - BOUREAU R ( Le Cormier ) | 22/28 | |
| BRAUD JM - JOSSO MC | ||
| HERVE-BRENUGAT G - WEPPE B | ||
| VILLAINNE C - LEHEBEL MA | 27/28 | |
| MOISAN J - HANGARD D | ||
| FAURY C - BOCQUEL A | ||
| D3C | ||
| LERE M - ROGER S - BELLAMY D | 4/28 | |
| BAYE P - PAILLY S - PAILLY E | ||
| LATROBE B - GABORY JF | 9/28 | |
| ROSS CARRE H - JUTON C | ||
| LEVENT G - ELOY D - LAPIE C - DUGUY JP | 27/28 | |
| PENANHOAT N - PENANHOAT M | ||
| DIVISION 4 | en FC | en FL |
| RESULTATS / QUALIFICATION | ||
| LEMOINE AM - DE MAISONNEUVE C | 6/41 | |
| CHAILLOU MC - RYSSACK M | ||
| GERVAL C - MEYER B | 13/42 | |
| MORNARD M - LAJOT SARTHOU JM | ||
| LE GOFF C - MOISDON L | ||
| BOUCARD P - LEBASTARD MF | 21/42 | |
| BOUDROT V - COMBRISSON MC | ||
| JACQUIER A - OLICHON B - BLAT E | 27/42 | |
| FOURNY MT - JAUNET C - LE GROS I | ||
| ROUSSEAU D - QUEFFURUS M | 28/41 | |
| BESNARD K - CHAILLET MP - SABAYROLLES M | ||
| MONTAIGNE D - CHARLES B - MOSSAN A | 31/41 | |
| MOSSAN O - TOUZE MD - SIEDLIS JL | ||
| GUILLE-POULAIN M | ||
| CHANSON JP - DAMPIERRE A | 33/41 | |
| PIRON RHONE M - COTTEZ C | ||
add
