TRES BEAU RESULTAT AU TOURNOI DE CHOLET
l 'EQUIPE DE
Mme Marie Elisabeth GENELLE ET
M. Didier BEAU PREMIERE EN EST / OUEST
| LES RESULTATS | ||||
| 1 | Mme Anne Laure TARTARIN - M. Jean Jacques TARTARIN | 69.46 | ||
| 2 | M. Didier BEAU - Mme Marie Elisabeth GENELLE | 64.67 | ||
| 3 | M. Michel LEGAULT - M. Thierry VENISSE | 66.62 | ||
| 4 | M. Jerome GRATZMULLER - M. Xavier VOIZARD | 58.11 | ||
| 5 | M. Paul PERRINEL - Mme Catherine PINEAU | 61.44 | ||
| 6 | M. Patrice FOUILLET - M. Jean Luc ROY | 55.66 | ||
| 7 | M. Pascal PINAUD - M. Daniel FOURNIRET | 57.15 | ||
| 8 | M. Pierre BLOND - Mme Jacqueline AIRAUD | 57.00 | ||
| 9 | Mme Germaine DAVID - Mme Marie Marthe LAHAYE | 55.84 | ||
| 10 | Mme Juliette RUTKOWSKI - M. Maxime LERIOUX | 55.26 | ||
| 11 | Mme Sylvie BOURGUIGNON - Mme Geneviève FOUCAUD | 55.24 | ||
| 12 | Mme Dominique CHAUVIRE - Mme Catherine RENOU | 54.99 | ||
| 13 | Mme Patricia BAUGEARD - Mme Angela KEMME | 53.98 | ||
| 14 | Mme Caty VINCENT - Mme Michelle PIARD | 53.70 | ||
| 15 | Mme Michèle GRAMBIN - M. Philippe DUPUY | 53.28 | ||
| 16 | Mme Thérèse DILE - M. Jean Paul REMY | 52.84 | ||
| 17 | M. Philippe DES COURTIS - Mme Marie-Francoise CLEMENT | 52.78 | ||
| 18 | Mme Marylene QUINTON - M. Michel QUINTON | 52.65 | ||
| 19 | Mme Françoise DAVOUST - M. Jean Claude DAVOUST | 52.15 | ||
| 20 | Mme Martine PICQUET - M. Regis LEVEAU | 52.01 | ||
| 21 | Mme Marie Madeleine DEFOIS - M. Auguste BOUSQUET | 51.83 | ||
| 22 | M. Alain BOURDAIS - Mme Monique DESCAT | 51.78 | ||
| 23 | Mme Carole PIZZALLA - Mme Sophie PIERRE | 51.51 | ||
| 24 | Mme Bernadette FOYER - M. André MICHAUD | 50.81 | ||
| 25 | M. René ILLES - Mme Lise ILLES | 50.69 | ||
| 26 | M. Claude TARTARIN - M. Sébastien PELIQUE | 50.47 | ||
| 27 | Mme Maryse BLOND - M. Jacques TATANIA | 49.84 | ||
| 28 | M. François PIARD - Mme Noelle DUREISSEIX | 49.31 | ||
| 29 | Mme Arlette SIMON - M. Philippe SIMON | 49.14 | ||
| 30 | Mme Annick LARCHER - M. Hubert LARCHER | 49.09 | ||
| 31 | Mme Christiane RENOULLIN - Mme Chantal VIGNAIS | 48.99 | ||
| 32 | M. Pascal BLOUIN - Mme Josette VINCENT-VALLIER | 48.96 | ||
| 33 | M. Dominique GOUMARD - M. Raymond PIERSON | 48.81 | ||
| 34 | M. Thaddée WYROSTEK - M. Daniel POULIQUEN | 48.74 | ||
| 35 | Mme Soizic DAVID - M. Jean-Francois GABORY | 48.56 | ||
| 36 | Mme Michèle BERRET - M. Christian MEGRET | 47.90 | ||
| 37 | Mme Marie-Monique GUYOMARD - Mme Dominique BARBA | 47.21 | ||
| 38 | M. Alain RUTKOWSKI - Mme Virginie RUTKOWSKI | 47.03 | ||
| 39 | Mme Annick MIOT - Mme Anne Claire JOUANNY | 46.94 | ||
| 40 | Mme Françoise LEBATTEUX - M. Claude GERASSE | 45.12 | ||
| 41 | Mme Françoise TOUZÉ - M. Philippe BEAUMATIN | 44.88 | ||
| 42 | M. Daniel THEBAULT - Mme Jacqueline GLOTIN | 44.21 | ||
| 43 | Mme Françoise HUSSON - M. Jean-Francois DEFONTAINE | 44.07 | ||
| 44 | M. Jean Marc GUERRY - M. Henri MOLINA | 43.75 | ||
| 45 | M. Yves COLLONGUES - Mme Martine COLLONGUES | 43.67 | ||
| 46 | Mme Maryvonne BROCHARD - Mme Marie-Andree DEFONTAINE | 43.01 | ||
| 47 | Mme Marie Claire MAZAN - M. Bernard MAZAN | 41.78 | ||
| 48 | M. Jean Paul ALBERT - M. Guy CHAUVIRE | 41.44 | ||
| 49 | Mme Françoise HOUSSET - Mme Brigitte LACARELLE | 40.54 | ||
| 50 | M. Didier RAMBAUD - Mme Martine GILBERT | 40.17 | ||
| 51 | Mme Chantal PLOUX - M. Pierre Jean PLOUX | 40.12 | ||
| 52 | Mme Murielle BOTHUA - Mme Béatrice DE MAISONNEUVE | 39.87 | ||
| 53 | Mme Michèle BENOITON - Mme Aline MICHAUD | 38.14 | ||
| 54 | Mme Brigitte JEGO - Mme Martine MAUDET | 36.78 | ||
add
