Après un 2ème tour perdu 0 à 20 et une re-mise à jour de nos savoir-faire et de nos fondamentaux,
nous avons gravi l'échelle de la sélection jusqu'à la qualification.
Un grand merci à mes partenaires.
A. Ripoll
| PERFORMANCE | |||
| DAMES/4 | |||
| RESULTATS / QUALIFICATION | en FC | en FL | |
| PICHON MF - HOLLANDE M (Côte d'Amour ) | 7/21 | 9/24 | |
| RIPOLL A - ELOY D | |||
| MELLIER F - CHAILLOU MC (BCN) | 9/21 | 16/24 | |
| GELOT S - MARTINEAU A | |||
| KAPFER M - PETIT A - RIESSER A | 2/24 | 17/24 | |
| BOCQUEL A -THOUMINE Y - PLAIGNARD A | |||
| JUHEL MP - MAHOUDO A | 11/21 | ||
| LE GOFF J - MARTIN MP | |||
| OLICHON B - LARRAZET D | 13/21 | ||
| LE GROS I - JACQUIER A | |||
| BOTHUA M - DEJEAN-BOUYER B | 14/24 | ||
| LUCAS C - GLASSIER M | |||
| AUBIN N - DUBUS B - BODIN J | 14/21 | ||
| VIEILLOT D - LEAUTE F | |||
| VINCENT M - BOURREAU R | 18/24 | ||
| SPENCER J - JOSSO MC | |||
| FLEURY N - RYSSACK M | 20/21 | ||
| BRULE D - RALET J | |||
| LEHEBEL MA - LAPIE C | forfait | ||
| DU HALGOUET B - LE QUINQUIS C | |||
| VILLAINNE C - TURPIN-GALVEZ M | |||
