Compétitions
Tableau des compétitions 2026/27
6 min de lecture
| EXPERT PAR PAIRES 2026- 2027 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉPREUVE | Date limite des inscriptions | 1/2 Finale Comité | Finale de comité | Finale de Ligue | Finale Nationale | |||
| Date | Lieu | Date | Lieu | Date | Lieu | Date | ||
| OPEN | 18-déc.-26 | 9-janv.-27 | BCRR - BCN | 23 & 24 janv- 27 | BCRR | 6 & 7 fev.-27 | VANNES | 20 & 21 fev.-27 |
| MIXTE | 16-oct.-26 | 7-nov.-26 | BCRR - LA BAULE CLUB | 21 & 22 nov.- 2026 | BCRR | 12 & 13 dec.- 26 | BCN | 9 & 10 janv.-27 |
| DAMES | 13-nov.-26 | 5-déc.-26 | BCRR | 13 & 14 fév.- 27 | RENNES BCR | 8 & 9 mai 27 | ||
| SENIOR OPEN | 18-sept.-26 | 14-oct.-26 | LE MANS BC - LA BAULE Club | 25-nov.-26 | BCRR | 10-mars-27 | BAA | 19-20 mai 27 |
| SENIOR MIXTE | 11-sept.-26 | 6-oct.-26 | LE MANS BC - LA BAULE Club | 26-nov.-26 | BCRR | 9-mars-27 | BCN | 18-19 mai 27 |
| PERFORMANCE PAR PAIRES 2026 - 2027 | ||||||||
| ÉPREUVE | Date limite des inscriptions | 1/2 Finale Comité | Finale de comité | Finale de Ligue | Finale Nationale | |||
| Date | Lieu | Date | Lieu | Date | Lieu | Date | ||
| OPEN | 18-déc.-26 | 10-janv.-27 | ABC - LE MANS - SABLES d'OLONNE - LA BAULE Club | 2 3 - j a nv-27 | LE MANS - SAUTRON - SABLES D'Olonne | 6 & 7 fev.-27 | BCN | 20 & 21 fev.-27 |
| MIXTE | 16-oct.-26 | 8-nov.-26 | ABC - LE MANS - SABLES d'OLONNE - LA BAULE Club | 2 1 - n o v.-26 | LE MANS - BCN - LA BAULE Club | 12 & 13 dec.-26 | VANNES | 9 & 10 janv.-27 |
| DAMES | 11-déc.-26 | 5-janv.-27 | ABC- CHOLET - ST NAZAIRE | 24-janv-27 | ABC - SAUTRON | 14 fév.-27 | BAA | 8 & 9 mai 27 |
| SENIOR OPEN | 18-sept.-26 | 13-oct.-26 | LE MANS - CHOLET - ABC - PORNIC - Sables d'O | 4-nov.-26 | LE MANS BC - CHOLET - ST NAZAIRE | 1 7-mars-27 | BCRR | 11-12 mai 27 |
| SENIOR MIXTE | 11-sept.-26 | 6-oct.-26 | ABC - CHOLET - SABLES D'O - PORNIC - LAVAL | 3-nov.-26 | LAVAL - CHOLET - ST NAZAIRE | 1 6 - m ars-27 | ABC | 10-11 mai 27 |
| CHALLENGE PAR PAIRES 2026 - 2027 | ||||||||
| ÉPREUVE | Date limite des inscriptions | 1/2 Finale Comité | Finale de comité | Finale Nationale | ||||
| Date | Lieu | Date | Lieu | Date | Lieu | |||
| Challenge Hiver OPEN | 13-nov.-26 | 5-dec.-26 | ABC - LAVAL - LA BAULE Club - SABLES D'OLONNE - BCN | 09/01/2027 simultané | LE MANS - CHOLET - PORNIC | |||
| Challenge Printemps OPEN | 29-janv.-27 | 20-févr.-27 | LAVAL - SABLES D'OLONNE - ABC - LA BAULE Club | 20/03/27 simultané | ABC - SAUTRON LA ROCHE/Y | |||
| Challenge Eté OPEN | 23-avr.-27 | 18-mai.-27 | LE MANS - LA BAULE Club - SABLES D'OLONNE - ABC - CHOLET | 05/06/2027 s imultané | BCRR - CHOLET - ST NAZAIRE |
| EXPERT PAR QUATRE 2026- 2027 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉPREUVE | Date limite des inscriptions | 1/2 Finale Comité | Finale de comité | Finale de Ligue | Finale Nationale | |||
| Date | Lieu | Date | Lieu | Date | Lieu | Date | ||
| OPEN | 4-sept.-26 | 26 & 27 sep.-2026 | BCRR - BAA | 10 & 11 oct. -26 | BCRR | 14 & 15 nov.-26 | RENNES BCR | 5 & 6 dec.- 26 |
| MIXTE | 5-févr.-27 | 20 & 21 fev.-27 | BCRR - BCN | 6 & 7 mars- 27 | BCRR | 20 & 21 mars- 27 | LA BAULE Club | 24 & 25 avril- 27 |
| DAMES | 6-nov.-26 | 28 & 29 nov.- 26 | BAA | 13 & 14 mars 2027 | VANNES | 5 & 6 juin-27 | ||
| SENIOR OPEN | 29-janv.-27 | 25 & 26 mars 27 | LA BAULE Club | 13 & 14 mai 27 | LA BAULE Club | 25 & 26 mai 27 | ||
| SENIOR MIXTE | 29-janv.-27 | 23 & 24 mars 27 | LA BAULE Club | 11 & 12 mai 27 | LA BAULE Club | 27 & 28 mai 27 | ||
| PERFORMANCE PAR QUATRE 2026 - 2027 | ||||||||
| ÉPREUVE | Date limite des inscriptions | 1/2 Finale Comité | Finale de comité | Finale de Ligue | Finale Nationale | |||
| Date | Lieu | Date | Lieu | Date | Lieu | Date | ||
| OPEN | 11-sept.-26 | 3 & 4 oct.-2026 | SABLES D'O - ABC - LAVAL - LA BAULE Club | 17 & 18 o c t. -26 | ABC - BAA | 14 & 15 nov.-26 | LA BAULE Club | 5 & 6 dec.- 26 |
| MIXTE | 25-déc.-26 | 16 & 17 janv.-27 | ABC - LE MANS - BCN - SABLES D'O | 30 & 31 janv.- 27 | ABC - BAA | 20 & 21 mars- 27 | RENNES CPB | 24 & 25 avril- 27 |
| DAMES | 16-oct.-26 | 10 nov-26 | SABLE - CHOLET - PORNIC | 28 & 29 nov.- 26 | ABC - BCN | 13 & 14 mars 2027 | BCN | 5 & 6 juin-27 |
| SENIOR OPEN | 29-janv.-27 | 19 fev.-27 | LE MANS - BAA - SABLES D'O | 25 & 26 mars 27 | SABLES D'O | 8 & 9 avril 27 | PREFAILLES | 25 & 26 mai 27 |
| SENIOR MIXTE | 29-janv.-27 | 18 fev.-27 | LE MANS - BAA - SABLES D'O | 23 & 24 mars 27 | SABLES D'O | 6 & 7 avril 27 | PREFAILLES | 27 & 28 mai 27 |
| CHALLENGE PAR QUATRE 2026 - 2027 | ||||||||
| ÉPREUVE | Date limite des inscriptions | 1/2 Finale Comité | Finale de comité | Finale de Ligue | Finale Nationale | |||
| Date | Lieu | Date | Lieu | Date | Lieu | Date | ||
| Challenge Hiver OPEN | 23-oct.-26 | 15/11/26 | LAVAL - BCRR - BCN SABLES D'OLONNE | 23 & 24 janv.-27 | ||||
| Challenge Printemps OPEN | 15-janv.-27 | 06/02/27 | AVRILLE - LE MANS - BAA - LA ROCHE/Y | 3 & 4 avril 27 | ||||
| Challenge Eté OPEN | 9-avr.-27 | 4/05/27 | CHÂTEAU-GONTIER - ABC - LA BAULE Club - SABLES D'OLONNE | 29 & 30 mai- 27 | ||||
| ESPÉRANCE 2026 - 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉPREUVE | Date limite des inscriptions | 1/2 Finale Comité | Finale de comité | Finale Nationale | |||
| Date | Lieu | Date | Lieu | Date | Lieu | ||
| ESPÉRANCE PAR PAIRES | 6-nov.-26 | HIVER | 27-nov.-26 | LE MANS - AVRILLE - LE POULIGUEN - LA ROCHE/Y | 12-déc.-26 | AVRILLE - NORT/ERDRE Simultané | |
| 30-avr.-27 | PRINTEMPS | 21-mai.-27 | AVRILLE - LAVAL- BAA - SABLES D'O | 06/06/2027 | AVRILLE - NORT/ERDRE Simultané |
| Interclubs et autres compétitions | 2026- 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉPREUVE | Date limite des inscriptions | 1/2 Finale Comité | Finale de comité | Finale de Ligue | Finale Nationale | |||
| Date | Lieu | Date | Lieu | Date | Lieu | Date | ||
| D1 | 19-mars-27 | 17 & 18 avril 27 | LAVAL | 22 & 23 mai.-27 | BAA | 19 & 20 juin 2027 | ||
| D2 | RENNES CPB | |||||||
| D3 | VANNES | 26 & 27 juin 2027 | ||||||
| D4 | BCN | |||||||
| D5 | ||||||||
| D6 | 18/04/2027 | CHOLET | ||||||
| TROPHEE DE France | 19-mars-27 | 11-avril.-27 | A BC - CHOLET - ST NAZAIRE | 1 5 & 16 mai.-27 | S T NAZAIRE | FN 29 & 30 mai-27 | ||
| TOP8 | 23-oct.-26 | T1 16->20/11/26 | T2 14->18/12/26 | T 3 11->15/01/27 | T4 8->12/2/27 | T 5 30/3->02/4/27 | FC 30 mai 27 | B C RR |
| COUPE de France 2027 | 31-oct.-26 | lim T1 : 20-nov. -26 | lim T1R : 4-déc.-26 | l im T2 : 8-janv.-27 | l i m T2R : 22-janv.-27 | lim T3 : 22-fev.-27 | l i m T3R : 19-mars-27 | 1 / 4 F C & 1/2FC 3/04/27 BCRR |
| FC 4/04/27 | BCRR | FZ | 02-mai-27 | RENNES BCR | FN | T1 29-30 mai-27 T2 12-13 juin-27 | ||
| consolante | Lim Tour qualif : 12-mars.-27 | 1/2 FC & FC | BCRR 4 avril-2027 | |||||
| Trophée Pierre Lebret ( Realbridge ) | J - 1 d u t o u r | T1 20/10/2026 | T2 23/11/2026 | T3 9/12/2026 | T4 06/01/2027 | T5 01/02/27 | T6 4/03/27 | fin. & consol. 13/04/2027 |
| JEUNES 2026 - 2027 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIORS | /2 cf FFB /4 cf FFB | F N OPEN < 31a | /2 /4 | 2 4 & 2 5 oct.-26 27&28 mars-27 | ||||
| CADETS | /2 19/03/2027 /4 cf FFB | /2 15/04/2027 | BAA | /2 /4 | 1 5 & 16 mai-27 | |||
| SCOLAIRES | /2 19/03/2027 /4 cf FFB | /2 15/04/2027 | BAA | /2 /4 | 1 2 & 1 3 juin-27 | |||
| A N I M A T I O N S A U B 2 A | ||||||||
| FÊTE DU CLUB TOURNOI LUNDI PENTECÖ | TE | 17/05/2027 | ||||||
| FÊTE DU CLUB | MARATHON | xx/06/2027 | ||||||
| COUPE DES CLUBS | CF dates club | TOURNOIS REGULALITE | BCRR - BAA - SABLES D'O Simultané | 1 9 / 0 6 / 2 0 2 7 | ||||
( Realbridge )